Wie viele tägliche Downloads im Durchschnitt braucht es, um in die Charts für kostenfreie Apps des AppStores von iOS zu kommen? Marktforschungsunternehmen Distimo hat die Zahlen in verschiedenen Ländern anhand von jeweils 5 Apps untersucht.
In Deutschland braucht man demnach 3000 Downloads, um in die Top 50 zu kommen, 5000 für die Top 20, und 12000 für die Top 10.
Ob die Zahlen angesichts der dünnen Zahlenbasis stimmen, lässt sich nicht genau sagen. Als Richtwert dienen sie aber allemal.
Inside Mobile Apps hat die Zahlen für alle untersuchten Länder zusammengefasst:
United States – Top 10: 80,000; Top 25: 45,000; Top 50: 25,000China — Top 10: 30,000; Top 25: 15,000; Top 50: 10,000
Canada – Top 10: 9,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
Japan – Top 10: 20,000; Top 25: 9,000; Top 50: 6,000
South Korea – Top 10: 20,000; Top 25: 9,000; Top 50: 5,000
United Kingdom – Top 10: 18,000; Top 25: 8,000; Top 50: 5,000
Germany – Top 10: 12,000; Top 25: 5,000; Top 50: 3,000
France – Top 10: 10,000; Top 25: 5,000; Top 50: 3,000
Italy – Top 10: 8,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
Australia – Top 10: 8,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
Bekannterweise führt die Platzierung einer App in den Charts zu einem positiven Feedbackloop, weil die Apps über die Charts eine sehr gute Sichtbarkeit erhalten (und Apple zu wenig im AppStore für eine ausgewogenere Darstellung macht).